Остались вопросы? Звони!
+7 (4872) 52-51-45
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Эти ограждения предназначены для перекрывания проемов, которые имеют большую высоту и ширину. Их производят на заказ, в заводских условиях, на высокоточном оборудовании в соответствии с действующими требованиями и международными стандартами. Ограждения обеспечивают надежную защиту от взломов и снижают уровень тепловых потерь.
Особенности конструкции и преимущества:
Стоимость ворот дилерская. Они эффективно работают в любых условиях и выдерживают большую нагрузку.